製品詳細
特性- BV: 750v, AR: 90% /自动重启,OVP: 120% /自动重启,OTP响应:迟滞重启
仕様
| 出力(最大)オプンフレム,230v | 85.00 W |
| 出力(最大)密閉型,230v | 85.00 W |
| 出力(最大)密閉型,ユニバ,サル | 75.00 W |
| 出力(最大)オプンフレム,ユニバサル | 75.00 W |
| ス电子邮箱ッチング周波数(最小) | 25.00千赫 |
| ス电子邮箱ッチング周波数(最大) | 95千赫 |
| 絶縁破壊電圧 | 750 V |
| 出力電圧 (最小) | 5.00 V |
| 出力電圧 (最大) | 24.00 V |
| 入力電圧 (最小) | 85 V |
| 入力電圧 (最大) | 265 V |
| 自動再起動と過電圧応答 | 双方 |
| 自動再起動しきい値 | 90% |
| ケ,ブル落下補償 | 0号 |
| icパッケ,ジ | InSOP-24D |
| 内部ス@ @ッチ | 是的 |
| 過熱応答 | 滞后 |
| PowiGaN吗? | 是的 |
| 動作温度 - 最小 | -40°C |
| 動作温度 - 最大 | 150°C |
| 制御方式 | Fluxlink |
| 保護機能 |
输入过压
输入欠压
打开SR FET检测
输出过载
输出过压
输出短路
输出欠压
超温 |
| 出力プロファ@ @ル | CC |
| トポロジ | 回扫 |
| 产品子类型 | PMIC |
| msl評価 | 3. |
| 二次応答 | 双方 |

